您当前所在的位置: 首页>专题>药品智慧监管典型案例征集活动>资讯
2022药品智慧监管典型案例入选名单公布
时间:2022年12月22日
为贯彻落实国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》以及国家药监局对智慧监管工作的部署,充分发挥典型案例的示范效应,宣传智慧监管创新理念,推广智慧监管创新应用,信息中心组织开展了2022年药品智慧监管典型案例征集活动。经国家药监局直属单位、各省(区、市)药监局、行业协会、监管科学研究基地、高校及科研机构等相关单位推荐,网络展示投票,专家评审,征求主管司局意见,最终推选出14个智慧监管典型案例,4个智联共治典型案例。12月22日,在2022药品数智发展大会上发布了2022年药品智慧监管典型案例。2022年药品智慧监管典型案例入选名单如下。
2022年药品智慧监管典型案例入选名单
智慧监管典型案例 | ||
案例名称 | 推荐单位 | 建设单位 |
北京市药品安全“风险+信用”评价评级与分级分类监管系统 | 北京市药品监督管理局 | 北京市药品监督管理局 |
天津市药品监管智能化检查系统 | 天津市药品监督管理局 | 天津市药品监督管理局 |
山西省药品生产智探监管系统 | 山西省药品监督管理局 | 山西省药品监督管理局 |
“浙药检查”应用 | 浙江省药品监督管理局 | 浙江省药品检查中心、金华市市场监督管理局 |
福州市市场监管预警平台 | 福建省药品监督管理局 | 福州市市场监督管理局 |
山东省“智慧药监”一体化平台 | 山东省药品监督管理局 | 山东省药品监督管理局 |
河南省基于数据分析的药品监管一体化平台 | 河南省药品监督管理局 | 河南省药品监督管理局 |
湖北省医疗器械超级计算平台 | 湖北省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 |
粤港澳大湾区药械创新监管应用项目(“港澳药械通”) | 广东省药品监督管理局 | 广东省药品监督管理局 |
广东省中山市国产普通化妆品备案人工智能审查系统 | 广东省中山市国产普通化妆品备案人工智能审查系统 | 中山市市场监督管理局 |
海南省基于三医联动的药品智慧监管平台 | 海南省药品监督管理局 | 海南省药品监督管理局 |
云南省“药监慧眼” | 云南省药品监督管理局 | 云南省药品监督管理局 |
甘肃省中药材产地加工追溯监管系统 | 甘肃省药品监督管理局 | 甘肃省药品监督管理局 |
中国上市药品专利信息登记平台 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | 国家药品监督管理局药品审评中心 |
智联共治典型案例 | ||
案例名称 | 推荐单位 | 建设单位 |
集团型医药企业大数据平台 | 上海市药品监督管理局 | 上海医药集团股份有限公司 |
医药智慧监管工业互联网平台系统 | 浙江省药品监督管理局 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
中药配方颗粒全产业链智控管理平台 | 北京中医药大学中药监管科学研究院 | 北京康仁堂药业有限公司、北京中医药大学 |
微创®医疗器械数字化转型项目 | 上海市药品监督管理局 | 微创投资控股有限公司 |
注:智慧监管典型案例按行政区划排列